Kalkulator Zakat
Hitung perkiraan kewajiban zakat Anda.
Dasar perhitungan
SK Ketua BAZNAS No. 15 Tahun 2026 — Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa. Hitung perkiraan kewajiban zakat Anda.
- Nishab — Rp 7.640.144/bulan Atau Rp 91.681.728/tahun (85 gram).
- Kadar — 2,5%
- Haul 1 tahun
- Fitrah — Rp 45.000/jiwa (Tarif lokal).
Memuat…
Ringkasan nishab
Hitung perkiraan kewajiban zakat Anda.
| Jenis | Nishab | Kadar | Catatan |
|---|---|---|---|
| Fitrah | — | Rp 45.000/jiwa | Tarif lokal |
| Profesi | Rp 7.640.144/bulan | 2,5% | Atau Rp 91.681.728/tahun |
| Tabungan | Rp 91.681.728 | 2,5% | Haul 1 tahun |
| Emas | 85 gram | 2,5% | Haul 1 tahun |
| Perak | 595 gram | 2,5% | Haul 1 tahun |
| Pertanian | ≈ 653 kg | 5% / 10% | Irigasi / tadah hujan |
| Bisnis | Rp 91.681.728 | 2,5% | Haul 1 tahun |
